Grafische Darstellung des platzierten Eigenkapitals
Um diese Animationen anzeigen zu können,
benötigen Sieden aktuellen "Flash-Player"
| Immobilien-Leasing-Fonds | 26 % % |
| Schiffsfonds | 21,0 % % |
| Immobilienfonds Inland | 18,0 % % |
| Immobilienfonds Ausland | 17,0 % % |
| Medienfonds | 8 % % |
| Infrastruktur-Betreiberfonds | 5,0 % |
| Flugzeugfonds | 3,0 % |
| Solarfonds | 2,0 % |
kumuliert, Stand: 2010/12/31
| Platziertes Eigenkapital | in EUR | in Fremdwährung |
|---|---|---|
| 20 Schiffsfonds | und | |
| Fondsvolumen | 88 Mio. EUR | 3.120 Mio. USD |
| Eigenkapital | 35 Mio. EUR | 1.104 Mio. USD |
| 3 Infrastrukturbetreiberfonds | ||
| Fondsvolumen | 531 Mio. EUR | |
| Eigenkapital | 286 Mio. EUR | |
| 9 Flugzeugfonds | ||
| Fondsvolumen | 378 Mio. EUR | |
| Eigenkapital | 161 Mio. EUR | |
| 3 Medienfonds | ||
| Fondsvolumen | 412 Mio. EUR | |
| Eigenkapital | 412 Mio. EUR | |
| 4 Solarfonds | ||
| Fondsvolumen | 369 Mio. EUR | |
| Eigenkapital | 98 Mio. EUR | |
| 15 Geschlossene Immobilienfonds in Deutschland |
||
| Fondsvolumen | 2.194 Mio. EUR | |
| Eigenkapital | 985 Mio. EUR | |
| 5 Geschlossene Immobilienfonds in den USA |
||
| Fondsvolumen | 1.055 Mio. USD | |
| Eigenkapital | 397 Mio. USD | |
| 4 Geschlossene Immobilienfonds in Europa |
und | |
| Fondsvolumen | 408 Mio. EUR | 256 Mio. GBP |
| Eigenkapital | 168 Mio. EUR | 115 Mio. GBP |
| 1 Geschlossener Immobilienfonds in Kanada |
||
| Fondsvolumen | 56 Mio. CAD | |
| Eigenkapital | 26 Mio. CAD | |
| 1 Geschlossener Immobilienfonds in Asien |
||
| Fondsvolumen | 274 Mio. USD | |
| Eigenkapital | 217 Mio. USD | |
| 113 Immobilien-Leasing-Fonds | ||
| Fondsvolumen | 4.590 Mio. EUR | |
| Eigenkapital | 1.367 Mio. EUR |
kumuliert, Stand: 2010/12/31
